Sang năm 2022 không ít khách hàng muốn tìm kiếm gói cước Data Vinaphone rẻ nhất, đặc biệt là các gói cước 3G Vina. Hiện tại, Vinaphone có rất nhiều các gói cước 3G/4G/5G giá rẻ với các chu kỳ ngày | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng và 12 tháng; mỗi gói cước đều có những thông số khác nhau nhưng đều tựu chung lại đều mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng khi sử dụng.
Trong bài viết hôm nay, Thế Giới Gói Cước sẽ gửi đến bạn các gói cước Data Vinaphone rẻ nhất trong năm 2022. Mời bạn đón đọc.
Tên gói | Cú pháp đăng ký | Giá cước |
D2 (1 ngày; hạn mức 2GB) | ON D2 gửi 1543 | 10.000 VNĐ |
D7 (1 ngày; hạn mức 1.2GB) | ON D7 gửi 1543 | 7.000 VNĐ |
D3 (3 ngày; hạn mức 3GB) | ON D3 gửi 1543 | 15.000 VNĐ |
DT30 (7 ngày; hạn mức 7GB) | ON D7 gửi 1543 | 30.000 VNĐ |
Tên gói | Cú pháp | Giá cước |
BIG90 (30 ngày – hạn mức 7GB) | ON BIG90 gửi 1543 | 90.000 VNĐ |
BIG120 (30 ngày – hạn mức 60GB) | ON BIG120 gửi 1543 | 120.000 VNĐ |
BIG200 (30 ngày – hạn mức 120GB) | ON BIG200 gửi 1543 | 200.000 VNĐ |
BIG300 (30 ngày – hạn mức 180GB) | ON BIG300 gửi 1543 | 300.000 VNĐ |
MAX100 (30 ngày – hạn mức 30GB) | ON MAX100 gửi 1543 | 100.000 VNĐ |
MAX200 (30 ngày – hạn mức 60GB) | ON MAX200 gửi 1543 | 200.000 VNĐ |
MAX300 (30 ngày – hạn mức 100GB) | ON MAX300 gửi 1543 | 300.000 VNĐ |
M10 (30 ngày – hạn mức 200MB) | ON M10 gửi 1543 | 10.000 VNĐ |
M25 (30 ngày – hạn mức 600MB) | ON M25 gửi 1543 | 25.000 VNĐ |
M50 (30 ngày – hạn mức 1.2GB) | ON M50 gửi 1543 | 50.000 VNĐ |
M70 (30 ngày – hạn mức 1.5GB) | ON M70 gửi 1543 | 70.000 VNĐ |
Tên gói | Cú pháp | Giá cước |
MAX59V (90 ngày, hạn mức 8GB/tháng) | ON 3TMAX59V gửi 1543 | 177.000 VNĐ |
MAX79V (90 ngày; hạn mức 9GB/tháng) | ON 3TMAX79V gửi 1543 | 237.000 VNĐ |
MAX109V (90 ngày; hạn mức 30GB/tháng) | ON 3TMAX109V gửi 1543 | 327.000 VNĐ |
60G (90 ngày; hạn mức 2GB/ngày) | ON 3T60G gửi 1543 | 150.000 VNĐ |
D15G (90 ngày; hạn mức 500MB/ngày) | ON 3D15G gửi 1543 | 180.000 VNĐ |
D30G (90 ngày; hạn mức 1GB/ngày) | ON 3D30G gửi 1543 | 230.000 VNĐ |
Tên gói | Cú pháp | Giá cước |
BIG90 6 tháng (180 ngày – hạn mức 7GB/tháng) | ON 6TBIG90 gửi 1543 | 450.000 VNĐ |
BIG120 6 tháng (180 ngày – hạn mức 360GB) | ON 6TBIG120 gửi 1543 | 600.000 VNĐ |
BIG200 6 tháng (180 ngày – hạn mức 720GB) | ON 6TBIG200 gửi 1543 | 1.000.000 VNĐ |
BIG300 6 tháng (180 ngày – hạn mức 1080GB) | ON 6TBIG300 gửi 1543 | 1.500.000 VNĐ |
MAX100 6 tháng (180 ngày – hạn mức 180GB) | ON 6TMAX100 gửi 1543 | 500.000 VNĐ |
MAX200 6 tháng (180 ngày – hạn mức 360GB) | ON 6TMAX200 gửi 1543 | 1.000.000 VNĐ |
MAX300 6 tháng (180 ngày – hạn mức 600GB) | ON 6TMAX300 gửi 1543 | 1.500.000 VNĐ |
Tên gói | Cú pháp | Giá cước |
BIG90 12 tháng (900.00đ – hạn mức 7GB/tháng) | ON 12TBIG90 gửi 1543 | 900.000VNĐ |
BIG120 12 tháng (1.200.000đ – hạn mức 720GB) | ON 12TBIG120 gửi 1543 | 1.200.000 VNĐ |
BIG200 12 tháng (2.000.000đ – hạn mức 1440GB) | ON 12TBIG200 gửi 1543 | 2.000.000 VNĐ |
BIG300 12 tháng (3.000.000đ – hạn mức 2160GB) | ON 12TBIG300 gửi 1543 | 3.000.000 VNĐ |
MAX100 12 tháng (1.000.000đ – hạn mức 360GB) | ON 12TMAX100 gửi 1543 | 1.000.000 VNĐ |
MAX200 12 tháng (2.000.000đ – hạn mức 720GB) | ON 12tMAX200 gửi 1543 | 2.000.000 VNĐ |
MAX300 12 tháng (3.000.000đ – 1200GB) | ON 12TMAX300 gửi 1543 | 3.000.000 VNĐ |
Trong bài viết trên, Thế Giới Gói Cước đã gửi đến bạn bảng giá các gói cước Data Vinaphone rẻ nhất năm 2022. Chúc bạn lựa chọn được gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.